O repasse referente à terceira parcela de fevereiro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação (FUNDEB) e Fundo Especial do Petróleo (FEP), foi creditado na última sexta-feira, 24 de fevereiro, nas contas das prefeituras da nossa região.
VEJA OS VALORES ABAIXO:
FPM | FUNDEB | FEP | |
ITAPOROROCA | R$ 291.268,83 | R$ 102.445,52 | R$ 16.474,64 |
MAMANGUAPE | R$ 485.448,04 | R$ 215.646,02 | R$ 27.735,09 |
RIO TINTO | R$ 339.813,63 | R$ 136.337,73 | R$ 19.414,56 |
CAPIM | R$ 147.490,43 | R$ 18.429,08 | R$ 8.426,57 |
CUITÉ DE MAMANGUAPE | R$ 145.634,41 | R$ 61.854,03 | R$ 8.237,33 |
CURRAL DE CIMA | R$ 145.634,41 | R$ 43.086,58 | R$ 8.237,53 |
MATARACA | R$ 145.634,41 | R$ 67.234,39 | R$ 8.237.33 |
JACARAÚ | R$ 196.637,21 | R$ 127.314,65 | R$ 13.728,88 |
MARCAÇÃO | R$ 145.634,41 | R$ 77.174,81 | R$ 8.237,33 |
PEDRO RÉGIS | R$ 114.295,37 | R$ 43.748,90 | R$ 8.320,53 |
LAGOA DE DENTRO | R$ 117.982,32 | R$ 103.142,09 | R$ 8.237,33 |
BAÍA DA TRAIÇÃO | R$ 145.634,41 | R$ 84.228,09 | R$ 8.237,33 |
Observação: A cidade de Mamanguape ainda teve creditado em suas contas, o valor de R$ 215.646,02 referente aos Royalties da ANP, Os royalties do petróleo são uma compensação financeira devida à União pelos concessionários que exploram e produzem petróleo e gás natural, distribuída entre os governos municipais, estaduais, Comando da Marinha do Brasil, Ministério da Ciência e Tecnologia e para um fundo especial, administrado pelo Ministério da Fazenda, que beneficia todos os estados e municípios brasileiros.
Por Napoleão Soares