A Câmara aprovou nesta segunda-feira o requerimento de urgência para um projeto que cancela o decreto do governo que aumenta o IOF, publicado na semana passada. A votação aconteceu em meio a crise do governo com o Congresso. Parlamentares, inclusive da base do governo, têm criticado o pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também contribui para a pressão do Poder Legislativo uma insatisfação com o ritmo na liberação de emendas.
A urgência acelera a votação do projeto, que agora pode ser pautado direto em plenário, sem passar pelas comissões. Apesar disso, não há previsão de quando o mérito deverá ser votado. Havia uma movimentação de parte da Câmara para que o mérito fosse votado hoje, logo após a aprovação da urgência. No entanto, integrantes da Câmara avisaram a ministros do governo que somente a urgência avançaria nesta semana.
Veja como votou cada deputado
Partido | Parlamentar | Voto |
Avante | André Janones | Não |
Avante | Bruno Farias | Sim |
Avante | Delegada Ione | Sim |
Avante | Greyce Elias | Sim |
Avante | Luis Tibé | Sim |
Avante | Neto Carletto | Sim |
Avante | Pastor Sargento Isidório | Não |
Avante | Waldemar Oliveira | Sim |
Cidadania | Alex Manente | Sim |
Cidadania | Amom Mandel | Sim |
Cidadania | Any Ortiz | Sim |
Cidadania | Arnaldo Jardim | Sim |
MDB | Acácio Favacho | Sim |
MDB | Alceu Moreira | Sim |
MDB | Alexandre Guimarães | Não votou |
MDB | Andreia Siqueira | Sim |
MDB | Antônio Doido | Sim |
MDB | Augusto Puppio | Sim |
MDB | Baleia Rossi | Sim |
MDB | Célio Silveira | Sim |
MDB | Cleber Verde | Não votou |
MDB | Cobalchini | Sim |
MDB | Delegado Palumbo | Sim |
MDB | Dra. Alessandra Haber | Sim |
MDB | Duda Ramos | Não votou |
MDB | Elcione Barbalho | Não votou |
MDB | Emanuel Pinheiro Neto | Sim |
MDB | Fábio Teruel | Sim |
MDB | Gutemberg Reis | Não votou |
MDB | Helena Lima | Não votou |
MDB | Henderson Pinto | Não votou |
MDB | Hercílio Coelho Diniz | Não votou |
MDB | Hildo Rocha | Não |
MDB | Isnaldo Bulhões Jr. | Sim |
MDB | Iza Arruda | Sim |
MDB | João Cury | Sim |
MDB | José Priante | Sim |
MDB | Juarez Costa | Sim |
MDB | Keniston Braga | Sim |
MDB | Lucio Mosquini | Sim |
MDB | Luiz Fernando Vampiro | Sim |
MDB | Márcio Biolchi | Sim |
MDB | Marussa Boldrin | Sim |
MDB | Nelinho Freitas | Sim |
MDB | Newton Cardoso Jr | Sim |
MDB | Olival Marques | Sim |
MDB | Osmar Terra | Sim |
MDB | Otoni de Paula | Sim |
MDB | Pezenti | Sim |
MDB | Rafael Brito | Sim |
MDB | Rafael Prudente | Sim |
MDB | Renilce Nicodemos | Não votou |
MDB | Ricardo Maia | Sim |
MDB | Sergio Souza | Sim |
MDB | Simone Marquetto | Sim |
MDB | Yury do Paredão | Sim |
Novo | Adriana Ventura | Sim |
Novo | Gilson Marques | Sim |
Novo | Luiz Lima | Sim |
Novo | Marcel van Hattem | Sim |
Novo | Ricardo Salles | Não votou |
PCdoB | Alice Portugal | Não |
PCdoB | Daiana Santos | Não votou |
PCdoB | Daniel Almeida | Não |
PCdoB | Enfermeira Rejane | Não |
PCdoB | Jandira Feghali | Não |
PCdoB | Márcio Jerry | Não |
PCdoB | Orlando Silva | Não |
PCdoB | Renildo Calheiros | Não |
PDT | Afonso Motta | Sim |
PDT | André Figueiredo | Sim |
PDT | Dorinaldo Malafaia | Não votou |
PDT | Duda Salabert | Não votou |
PDT | Félix Mendonça Júnior | Sim |
PDT | Flávia Morais | Sim |
PDT | Josenildo | Sim |
PDT | Leo Prates | Sim |
PDT | Leônidas Cristino | Sim |
PDT | Márcio Honaiser | Não votou |
PDT | Marcos Tavares | Sim |
PDT | Mário Heringer | Sim |
PDT | Mauro Benevides Filho | Sim |
PDT | Max Lemos | Sim |
PDT | Pompeo de Mattos | Sim |
PDT | Professora Goreth | Sim |
PDT | Robério Monteiro | Sim |
PL | Adilson Barroso | Sim |
PL | Alberto Fraga | Sim |
PL | Altineu Côrtes | Sim |
PL | André Fernandes | Sim |
PL | André Ferreira | Sim |
PL | Antonio Carlos Rodrigues | Não |
PL | Bia Kicis | Sim |
PL | Bibo Nunes | Sim |
PL | Cabo Gilberto Silva | Sim |
PL | Capitão Alberto Neto | Sim |
PL | Capitão Alden | Sim |
PL | Capitão Augusto | Sim |
PL | Carlos Jordy | Sim |
PL | Caroline de Toni | Sim |
PL | Chris Tonietto | Sim |
PL | Coronel Armando | Sim |
PL | Coronel Chrisóstomo | Sim |
PL | Coronel Fernanda | Sim |
PL | Coronel Meira | Sim |
PL | Coronel Tadeu | Sim |
PL | Daniel Agrobom | Sim |
PL | Daniel Freitas | Não votou |
PL | Daniela Reinehr | Sim |
PL | Delegado Caveira | Sim |
PL | Delegado Éder Mauro | Sim |
PL | Delegado Paulo Bilynskyj | Sim |
PL | Delegado Ramagem | Sim |
PL | Detinha | Sim |
PL | Domingos Sávio | Sim |
PL | Dr. Jaziel | Sim |
PL | Eli Borges | Sim |
PL | Emidinho Madeira | Sim |
PL | Eros Biondini | Sim |
PL | Fernando Rodolfo | Sim |
PL | Filipe Barros | Sim |
PL | Filipe Martins | Sim |
PL | General Girão | Sim |
PL | General Pazuello | Sim |
PL | Giacobo | Sim |
PL | Giovani Cherini | Sim |
PL | Gustavo Gayer | Sim |
PL | Helio Lopes | Sim |
PL | Icaro de Valmir | Sim |
PL | Jefferson Campos | Sim |
PL | João Carlos Bacelar | Não votou |
PL | Joaquim Passarinho | Sim |
PL | José Medeiros | Sim |
PL | Josimar Maranhãozinho | Sim |
PL | Julia Zanatta | Não votou |
PL | Junio Amaral | Sim |
PL | Junior Lourenço | Sim |
PL | Lincoln Portela | Não votou |
PL | Luiz Carlos Motta | Sim |
PL | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | Não votou |
PL | Marcelo Álvaro Antônio | Sim |
PL | Marcelo Moraes | Sim |
PL | Marcio Alvino | Sim |
PL | Marcos Pollon | Sim |
PL | Mario Frias | Sim |
PL | Matheus Noronha | Sim |
PL | Mauricio do Vôlei | Sim |
PL | Miguel Lombardi | Sim |
PL | Missionário José Olimpio | Sim |
PL | Nelson Barbudo | Sim |
PL | Nikolas Ferreira | Sim |
PL | Pastor Eurico | Não votou |
PL | Pastor Gil | Não votou |
PL | Paulo Freire Costa | Sim |
PL | Pr. Marco Feliciano | Sim |
PL | Professor Alcides | Sim |
PL | Ricardo Guidi | Não votou |
PL | Roberta Roma | Não votou |
PL | Roberto Monteiro Pai | Sim |
PL | Robinson Faria | Sim |
PL | Rodolfo Nogueira | Sim |
PL | Rodrigo da Zaeli | Sim |
PL | Rosana Valle | Sim |
PL | Rosângela Reis | Sim |
PL | Sanderson | Sim |
PL | Sargento Gonçalves | Não votou |
PL | Silvia Waiãpi | Sim |
PL | Sonize Barbosa | Não |
PL | Soraya Santos | Sim |
PL | Sóstenes Cavalcante | Sim |
PL | Tiririca | Sim |
PL | Vinicius Gurgel | Não votou |
PL | Wellington Roberto | Sim |
PL | Zé Trovão | Sim |
PL | Zé Vitor | Não votou |
PL | Zucco | Sim |
Podemos | Bruno Ganem | Sim |
Podemos | Dr. Victor Linhalis | Sim |
Podemos | Enfermeira Ana Paula | Sim |
Podemos | Fábio Macedo | Não votou |
Podemos | Gilson Daniel | Sim |
Podemos | Glaustin da Fokus | Sim |
Podemos | Luiz Carlos Hauly | Sim |
Podemos | Mauricio Marcon | Sim |
Podemos | Nely Aquino | Sim |
Podemos | Raimundo Costa | Sim |
Podemos | Renata Abreu | Sim |
Podemos | Rodrigo Gambale | Sim |
Podemos | Romero Rodrigues | Não votou |
Podemos | Ruy Carneiro | Sim |
Podemos | Sargento Portugal | Não votou |
PP | Adriano do Baldy | Não votou |
PP | Afonso Hamm | Sim |
PP | Aguinaldo Ribeiro | Sim |
PP | AJ Albuquerque | Sim |
PP | Allan Garcês | Sim |
PP | Amanda Gentil | Não votou |
PP | Ana Paula Leão | Sim |
PP | Arthur Lira | Não votou |
PP | Átila Lira | Sim |
PP | Bebeto | Sim |
PP | Clarissa Tércio | Sim |
PP | Claudio Cajado | Sim |
PP | Covatti Filho | Sim |
PP | Da Vitoria | Sim |
PP | Daniel Barbosa | Sim |
PP | Delegado Bruno Lima | Sim |
PP | Delegado da Cunha | Não votou |
PP | Delegado Fabio Costa | Sim |
PP | Dilceu Sperafico | Sim |
PP | Dimas Fabiano | Sim |
PP | Doutor Luizinho | Sim |
PP | Dr. Luiz Ovando | Sim |
PP | Eduardo da Fonte | Sim |
PP | Evair Vieira de Melo | Sim |
PP | Fausto Pinato | Não votou |
PP | João Leão | Sim |
PP | João Maia | Sim |
PP | Julio Arcoverde | Sim |
PP | Julio Lopes | Sim |
PP | Lázaro Botelho | Sim |
PP | Lula da Fonte | Sim |
PP | Marcelo Queiroz | Sim |
PP | Mário Negromonte Jr. | Sim |
PP | Marx Beltrão | Não votou |
PP | Mauricio Neves | Sim |
PP | Mersinho Lucena | Não votou |
PP | Pedro Lupion | Sim |
PP | Pedro Westphalen | Sim |
PP | Pinheirinho | Não votou |
PP | Ricardo Barros | Sim |
PP | Silvia Cristina | Sim |
PP | Socorro Neri | Sim |
PP | Thiago de Joaldo | Sim |
PP | Tião Medeiros | Não votou |
PP | Toninho Wandscheer | Não votou |
PP | Vermelho | Sim |
PP | Vicentinho Júnior | Sim |
PP | Zé Adriano | Sim |
PP | Zezinho Barbary | Sim |
PRD | Dr. Frederico | Sim |
PRD | Fred Costa | Sim |
PRD | Magda Mofatto | Sim |
PRD | Marreca Filho | Sim |
PRD | Pedro Aihara | Sim |
PSB | Bandeira de Mello | Não |
PSB | Duarte Jr. | Sim |
PSB | Eriberto Medeiros | Sim |
PSB | Felipe Carreras | Não |
PSB | Gervásio Maia | Não |
PSB | Guilherme Uchoa | Não |
PSB | Heitor Schuch | Sim |
PSB | Jonas Donizette | Não |
PSB | Júnior Mano | Não votou |
PSB | Lídice da Mata | Não |
PSB | Lucas Ramos | Não |
PSB | Luciano Ducci | Não |
PSB | Paulo Folletto | Não |
PSB | Pedro Campos | Não |
PSB | Tabata Amaral | Sim |
PSD | Antonio Brito | Sim |
PSD | Átila Lins | Sim |
PSD | Caio Vianna | Sim |
PSD | Carlos Sampaio | Sim |
PSD | Castro Neto | Sim |
PSD | Célio Studart | Não votou |
PSD | Cezinha de Madureira | Não votou |
PSD | Charles Fernandes | Sim |
PSD | Danrlei de Deus Hinterholz | Sim |
PSD | Delegada Katarina | Sim |
PSD | Diego Andrade | Sim |
PSD | Diego Coronel | Sim |
PSD | Domingos Neto | Sim |
PSD | Dr. Ismael Alexandrino | Sim |
PSD | Gabriel Nunes | Sim |
PSD | Gilberto Nascimento | Sim |
PSD | Hugo Leal | Sim |
PSD | Igor Timo | Sim |
PSD | Ismael | Sim |
PSD | Josivaldo JP | Sim |
PSD | Júlio Cesar | Sim |
PSD | Júnior Ferrari | Sim |
PSD | Laura Carneiro | Sim |
PSD | Luciano Alves | Sim |
PSD | Luciano Amaral | Sim |
PSD | Luisa Canziani | Sim |
PSD | Luiz Fernando Faria | Sim |
PSD | Luiz Gastão | Sim |
PSD | Luiz Nishimori | Não votou |
PSD | Marcos Aurélio Sampaio | Sim |
PSD | Misael Varella | Sim |
PSD | Nitinho | Não votou |
PSD | Otto Alencar Filho | Sim |
PSD | Paulo Litro | Sim |
PSD | Paulo Magalhães | Sim |
PSD | Pedro Paulo | Sim |
PSD | Raimundo Santos | Sim |
PSD | Reinhold Stephanes | Sim |
PSD | Ribamar Silva | Sim |
PSD | Rodrigo Estacho | Sim |
PSD | Sargento Fahur | Sim |
PSD | Saulo Pedroso | Sim |
PSD | Sidney Leite | Sim |
PSD | Stefano Aguiar | Não votou |
PSD | Zé Haroldo Cathedral | Sim |
PSDB | Adolfo Viana | Sim |
PSDB | Aécio Neves | Sim |
PSDB | Beto Pereira | Sim |
PSDB | Beto Richa | Não votou |
PSDB | Dagoberto Nogueira | Não votou |
PSDB | Daniel Trzeciak | Sim |
PSDB | Geovania de Sá | Sim |
PSDB | Geraldo Resende | Sim |
PSDB | Lêda Borges | Sim |
PSDB | Lucas Redecker | Sim |
PSDB | Paulo Abi-Ackel | Sim |
PSDB | Paulo Alexandre Barbosa | Sim |
PSDB | Vitor Lippi | Sim |
PSOL | Célia Xakriabá | Não |
PSOL | Chico Alencar | Não |
PSOL | Erika Hilton | Não |
PSOL | Fernanda Melchionna | Não |
PSOL | Glauber Braga | Não |
PSOL | Guilherme Boulos | Não |
PSOL | Ivan Valente | Não |
PSOL | Luiza Erundina | Não |
PSOL | Pastor Henrique Vieira | Não |
PSOL | Professora Luciene Cavalcante | Não |
PSOL | Sâmia Bomfim | Não votou |
PSOL | Talíria Petrone | Não |
PSOL | Tarcísio Motta | Não votou |
PT | Airton Faleiro | Não |
PT | Alencar Santana | Não |
PT | Alexandre Lindenmeyer | Não |
PT | Alfredinho | Não |
PT | Ana Paula Lima | Não votou |
PT | Ana Pimentel | Não |
PT | Arlindo Chinaglia | Não votou |
PT | Benedita da Silva | Não |
PT | Bohn Gass | Não votou |
PT | Camila Jara | Não |
PT | Carlos Veras | Não |
PT | Carlos Zarattini | Não |
PT | Carol Dartora | Não |
PT | Dandara | Não |
PT | Delegada Adriana Accorsi | Não |
PT | Denise Pessôa | Não |
PT | Dilvanda Faro | Não |
PT | Dimas Gadelha | Não |
PT | Dr. Francisco | Não |
PT | Erika Kokay | Não |
PT | Fernando Mineiro | Não |
PT | Flávio Nogueira | Não |
PT | Florentino Neto | Não |
PT | Helder Salomão | Não |
PT | Ivoneide Caetano | Não |
PT | Jack Rocha | Não |
PT | Jilmar Tatto | Não |
PT | João Daniel | Não |
PT | Jorge Solla | Não |
PT | José Airton Félix Cirilo | Não |
PT | José Guimarães | Não |
PT | Joseildo Ramos | Não |
PT | Josias Gomes | Não |
PT | Juliana Cardoso | Não votou |
PT | Kiko Celeguim | Não |
PT | Lenir de Assis | Não |
PT | Leonardo Monteiro | Não |
PT | Lindbergh Farias | Não |
PT | Luiz Couto | Não |
PT | Luizianne Lins | Não |
PT | Marcon | Não |
PT | Maria do Rosário | Não |
PT | Merlong Solano | Não |
PT | Miguel Ângelo | Não |
PT | Natália Bonavides | Não |
PT | Nilto Tatto | Não |
PT | Odair Cunha | Não |
PT | Padre João | Não |
PT | Patrus Ananias | Não |
PT | Paulão | Não |
PT | Paulo Guedes | Não |
PT | Paulo Pimenta | Não |
PT | Pedro Uczai | Não |
PT | Reginaldo Lopes | Não votou |
PT | Reimont | Não |
PT | Rogério Correia | Não |
PT | Rubens Otoni | Não votou |
PT | Rubens Pereira Júnior | Não |
PT | Rui Falcão | Não |
PT | Tadeu Veneri | Não |
PT | Valmir Assunção | Não |
PT | Vander Loubet | Não votou |
PT | Vicentinho | Não |
PT | Waldenor Pereira | Não |
PT | Welter | Não |
PT | Zé Neto | Não votou |
PT | Zeca Dirceu | Não |
PV | Aliel Machado | Não votou |
PV | Bacelar | Não |
PV | Clodoaldo Magalhães | Não |
PV | Prof. Reginaldo Veras | Não |
Rede | Túlio Gadêlha | Não |
Republicanos | Adail Filho | Sim |
Republicanos | Albuquerque | Sim |
Republicanos | Alex Santana | Sim |
Republicanos | Aluisio Mendes | Sim |
Republicanos | Amaro Neto | Sim |
Republicanos | Antônia Lúcia | Sim |
Republicanos | Antonio Andrade | Sim |
Republicanos | Augusto Coutinho | Sim |
Republicanos | Celso Russomanno | Sim |
Republicanos | Defensor Stélio Dener | Sim |
Republicanos | Diego Garcia | Sim |
Republicanos | Ely Santos | Sim |
Republicanos | Fernando Monteiro | Não votou |
Republicanos | Franciane Bayer | Sim |
Republicanos | Fred Linhares | Sim |
Republicanos | Gabriel Mota | Sim |
Republicanos | Gilberto Abramo | Sim |
Republicanos | Gilvan Maximo | Sim |
Republicanos | Gustinho Ribeiro | Sim |
Republicanos | Hugo Motta | Art. 17 |
Republicanos | Jadyel Alencar | Sim |
Republicanos | Jeferson Rodrigues | Sim |
Republicanos | Jorge Braz | Sim |
Republicanos | Julio Cesar Ribeiro | Sim |
Republicanos | Katia Dias | Sim |
Republicanos | Lafayette de Andrada | Não votou |
Republicanos | Luciano Vieira | Não votou |
Republicanos | Luis Carlos Gomes | Sim |
Republicanos | Marcelo Crivella | Sim |
Republicanos | Márcio Marinho | Sim |
Republicanos | Marcos Pereira | Sim |
Republicanos | Maria Rosas | Sim |
Republicanos | Messias Donato | Sim |
Republicanos | Murilo Galdino | Não votou |
Republicanos | Ossesio Silva | Sim |
Republicanos | Ricardo Ayres | Sim |
Republicanos | Roberto Duarte | Sim |
Republicanos | Rogéria Santos | Sim |
Republicanos | Ronaldo Nogueira | Sim |
Republicanos | Samuel Viana | Sim |
Republicanos | Silas Câmara | Sim |
Republicanos | Thiago Flores | Sim |
Republicanos | Vinicius Carvalho | Sim |
Republicanos | Wilson Santiago | Sim |
Solidariedade | Aureo Ribeiro | Não votou |
Solidariedade | Maria Arraes | Não |
Solidariedade | Paulinho da Força | Sim |
Solidariedade | Weliton Prado | Sim |
Solidariedade | Zé Silva | Sim |
União | Alfredo Gaspar | Sim |
União | Arthur Oliveira Maia | Não votou |
União | Benes Leocádio | Sim |
União | Carla Dickson | Sim |
União | Carlos Henrique Gaguim | Sim |
União | Coronel Assis | Sim |
União | Coronel Ulysses | Sim |
União | Cristiane Lopes | Sim |
União | Dal Barreto | Sim |
União | Damião Feliciano | Sim |
União | Dani Cunha | Sim |
União | Daniela do Waguinho | Sim |
União | Danilo Forte | Sim |
União | David Soares | Sim |
União | Dayany Bittencourt | Sim |
União | Delegado Marcelo Freitas | Sim |
União | Delegado Matheus Laiola | Sim |
União | Douglas Viegas | Sim |
União | Dr. Fernando Máximo | Sim |
União | Dr. Zacharias Calil | Sim |
União | Eduardo Velloso | Sim |
União | Elmar Nascimento | Sim |
União | Fabio Schiochet | Sim |
União | Fausto Santos Jr. | Sim |
União | Felipe Becari | Não votou |
União | Felipe Francischini | Sim |
União | Fernanda Pessoa | Sim |
União | Fernando Coelho Filho | Sim |
União | Geraldo Mendes | Sim |
União | Gisela Simona | Sim |
União | José Nelto | Sim |
União | José Rocha | Sim |
União | Juninho do Pneu | Sim |
União | Juscelino Filho | Sim |
União | Kim Kataguiri | Não votou |
União | Lebrão | Sim |
União | Leur Lomanto Júnior | Sim |
União | Luciano Bivar | Não votou |
União | Luiz Carlos Busato | Sim |
União | Marangoni | Sim |
União | Marcos Soares | Não votou |
União | Maurício Carvalho | Sim |
União | Meire Serafim | Sim |
União | Mendonça Filho | Sim |
União | Moses Rodrigues | Sim |
União | Murillo Gouvea | Sim |
União | Nicoletti | Sim |
União | Padovani | Sim |
União | Pastor Claudio Mariano | Sim |
União | Pastor Diniz | Sim |
União | Pauderney Avelino | Sim |
União | Paulo Azi | Sim |
União | Pedro Lucas Fernandes | Sim |
União | Rafael Simoes | Sim |
União | Ricardo Abrão | Sim |
União | Rodrigo de Castro | Sim |
União | Rodrigo Valadares | Sim |
União | Rosangela Moro | Sim |
União | Silvye Alves | Sim |
União | Yandra Moura | Sim |
A previsão é que o decreto do IOF só volte a ser discutido pela Câmara daqui a duas semanas, visto que os trabalhos legislativos estão esvaziados por conta do São João e de um evento organizado em Portugal.
A articulação política do governo tenta usar esse tempo para debelar a crise. A ideia é construir o acordo para resolver o impasse nas contas públicas que o governo precisa, além de também atender o Congresso e começar a liberar as emendas.
O próprio presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem reclamado do pacote fiscal organizado pelo governo. Ele já falou que o pacote “não será bem aceito pelo setor produtivo nem pelo Congresso” e que não está “à frente da presidência da Câmara para servir a projeto eleitoral de ninguém”.
As reviravoltas em torno do IOF já renderam três decretos diferentes sobre o assunto. O primeiro foi publicado no dia 22 de maio e elevou a alíquota de diversas operações. No mesmo dia, o governo recuou apenas na tributação das remessas de fundos brasileiros ao exterior.
O Globo
A Câmara aprovou nesta segunda-feira o requerimento de urgência para um projeto que cancela o decreto do governo que aumenta o IOF, publicado na semana passada. A votação aconteceu em meio a crise do governo com o Congresso. Parlamentares, inclusive da base do governo, têm criticado o pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também contribui para a pressão do Poder Legislativo uma insatisfação com o ritmo na liberação de emendas.
A urgência acelera a votação do projeto, que agora pode ser pautado direto em plenário, sem passar pelas comissões. Apesar disso, não há previsão de quando o mérito deverá ser votado. Havia uma movimentação de parte da Câmara para que o mérito fosse votado hoje, logo após a aprovação da urgência. No entanto, integrantes da Câmara avisaram a ministros do governo que somente a urgência avançaria nesta semana.
Veja como votou cada deputado
Partido | Parlamentar | Voto |
Avante | André Janones | Não |
Avante | Bruno Farias | Sim |
Avante | Delegada Ione | Sim |
Avante | Greyce Elias | Sim |
Avante | Luis Tibé | Sim |
Avante | Neto Carletto | Sim |
Avante | Pastor Sargento Isidório | Não |
Avante | Waldemar Oliveira | Sim |
Cidadania | Alex Manente | Sim |
Cidadania | Amom Mandel | Sim |
Cidadania | Any Ortiz | Sim |
Cidadania | Arnaldo Jardim | Sim |
MDB | Acácio Favacho | Sim |
MDB | Alceu Moreira | Sim |
MDB | Alexandre Guimarães | Não votou |
MDB | Andreia Siqueira | Sim |
MDB | Antônio Doido | Sim |
MDB | Augusto Puppio | Sim |
MDB | Baleia Rossi | Sim |
MDB | Célio Silveira | Sim |
MDB | Cleber Verde | Não votou |
MDB | Cobalchini | Sim |
MDB | Delegado Palumbo | Sim |
MDB | Dra. Alessandra Haber | Sim |
MDB | Duda Ramos | Não votou |
MDB | Elcione Barbalho | Não votou |
MDB | Emanuel Pinheiro Neto | Sim |
MDB | Fábio Teruel | Sim |
MDB | Gutemberg Reis | Não votou |
MDB | Helena Lima | Não votou |
MDB | Henderson Pinto | Não votou |
MDB | Hercílio Coelho Diniz | Não votou |
MDB | Hildo Rocha | Não |
MDB | Isnaldo Bulhões Jr. | Sim |
MDB | Iza Arruda | Sim |
MDB | João Cury | Sim |
MDB | José Priante | Sim |
MDB | Juarez Costa | Sim |
MDB | Keniston Braga | Sim |
MDB | Lucio Mosquini | Sim |
MDB | Luiz Fernando Vampiro | Sim |
MDB | Márcio Biolchi | Sim |
MDB | Marussa Boldrin | Sim |
MDB | Nelinho Freitas | Sim |
MDB | Newton Cardoso Jr | Sim |
MDB | Olival Marques | Sim |
MDB | Osmar Terra | Sim |
MDB | Otoni de Paula | Sim |
MDB | Pezenti | Sim |
MDB | Rafael Brito | Sim |
MDB | Rafael Prudente | Sim |
MDB | Renilce Nicodemos | Não votou |
MDB | Ricardo Maia | Sim |
MDB | Sergio Souza | Sim |
MDB | Simone Marquetto | Sim |
MDB | Yury do Paredão | Sim |
Novo | Adriana Ventura | Sim |
Novo | Gilson Marques | Sim |
Novo | Luiz Lima | Sim |
Novo | Marcel van Hattem | Sim |
Novo | Ricardo Salles | Não votou |
PCdoB | Alice Portugal | Não |
PCdoB | Daiana Santos | Não votou |
PCdoB | Daniel Almeida | Não |
PCdoB | Enfermeira Rejane | Não |
PCdoB | Jandira Feghali | Não |
PCdoB | Márcio Jerry | Não |
PCdoB | Orlando Silva | Não |
PCdoB | Renildo Calheiros | Não |
PDT | Afonso Motta | Sim |
PDT | André Figueiredo | Sim |
PDT | Dorinaldo Malafaia | Não votou |
PDT | Duda Salabert | Não votou |
PDT | Félix Mendonça Júnior | Sim |
PDT | Flávia Morais | Sim |
PDT | Josenildo | Sim |
PDT | Leo Prates | Sim |
PDT | Leônidas Cristino | Sim |
PDT | Márcio Honaiser | Não votou |
PDT | Marcos Tavares | Sim |
PDT | Mário Heringer | Sim |
PDT | Mauro Benevides Filho | Sim |
PDT | Max Lemos | Sim |
PDT | Pompeo de Mattos | Sim |
PDT | Professora Goreth | Sim |
PDT | Robério Monteiro | Sim |
PL | Adilson Barroso | Sim |
PL | Alberto Fraga | Sim |
PL | Altineu Côrtes | Sim |
PL | André Fernandes | Sim |
PL | André Ferreira | Sim |
PL | Antonio Carlos Rodrigues | Não |
PL | Bia Kicis | Sim |
PL | Bibo Nunes | Sim |
PL | Cabo Gilberto Silva | Sim |
PL | Capitão Alberto Neto | Sim |
PL | Capitão Alden | Sim |
PL | Capitão Augusto | Sim |
PL | Carlos Jordy | Sim |
PL | Caroline de Toni | Sim |
PL | Chris Tonietto | Sim |
PL | Coronel Armando | Sim |
PL | Coronel Chrisóstomo | Sim |
PL | Coronel Fernanda | Sim |
PL | Coronel Meira | Sim |
PL | Coronel Tadeu | Sim |
PL | Daniel Agrobom | Sim |
PL | Daniel Freitas | Não votou |
PL | Daniela Reinehr | Sim |
PL | Delegado Caveira | Sim |
PL | Delegado Éder Mauro | Sim |
PL | Delegado Paulo Bilynskyj | Sim |
PL | Delegado Ramagem | Sim |
PL | Detinha | Sim |
PL | Domingos Sávio | Sim |
PL | Dr. Jaziel | Sim |
PL | Eli Borges | Sim |
PL | Emidinho Madeira | Sim |
PL | Eros Biondini | Sim |
PL | Fernando Rodolfo | Sim |
PL | Filipe Barros | Sim |
PL | Filipe Martins | Sim |
PL | General Girão | Sim |
PL | General Pazuello | Sim |
PL | Giacobo | Sim |
PL | Giovani Cherini | Sim |
PL | Gustavo Gayer | Sim |
PL | Helio Lopes | Sim |
PL | Icaro de Valmir | Sim |
PL | Jefferson Campos | Sim |
PL | João Carlos Bacelar | Não votou |
PL | Joaquim Passarinho | Sim |
PL | José Medeiros | Sim |
PL | Josimar Maranhãozinho | Sim |
PL | Julia Zanatta | Não votou |
PL | Junio Amaral | Sim |
PL | Junior Lourenço | Sim |
PL | Lincoln Portela | Não votou |
PL | Luiz Carlos Motta | Sim |
PL | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | Não votou |
PL | Marcelo Álvaro Antônio | Sim |
PL | Marcelo Moraes | Sim |
PL | Marcio Alvino | Sim |
PL | Marcos Pollon | Sim |
PL | Mario Frias | Sim |
PL | Matheus Noronha | Sim |
PL | Mauricio do Vôlei | Sim |
PL | Miguel Lombardi | Sim |
PL | Missionário José Olimpio | Sim |
PL | Nelson Barbudo | Sim |
PL | Nikolas Ferreira | Sim |
PL | Pastor Eurico | Não votou |
PL | Pastor Gil | Não votou |
PL | Paulo Freire Costa | Sim |
PL | Pr. Marco Feliciano | Sim |
PL | Professor Alcides | Sim |
PL | Ricardo Guidi | Não votou |
PL | Roberta Roma | Não votou |
PL | Roberto Monteiro Pai | Sim |
PL | Robinson Faria | Sim |
PL | Rodolfo Nogueira | Sim |
PL | Rodrigo da Zaeli | Sim |
PL | Rosana Valle | Sim |
PL | Rosângela Reis | Sim |
PL | Sanderson | Sim |
PL | Sargento Gonçalves | Não votou |
PL | Silvia Waiãpi | Sim |
PL | Sonize Barbosa | Não |
PL | Soraya Santos | Sim |
PL | Sóstenes Cavalcante | Sim |
PL | Tiririca | Sim |
PL | Vinicius Gurgel | Não votou |
PL | Wellington Roberto | Sim |
PL | Zé Trovão | Sim |
PL | Zé Vitor | Não votou |
PL | Zucco | Sim |
Podemos | Bruno Ganem | Sim |
Podemos | Dr. Victor Linhalis | Sim |
Podemos | Enfermeira Ana Paula | Sim |
Podemos | Fábio Macedo | Não votou |
Podemos | Gilson Daniel | Sim |
Podemos | Glaustin da Fokus | Sim |
Podemos | Luiz Carlos Hauly | Sim |
Podemos | Mauricio Marcon | Sim |
Podemos | Nely Aquino | Sim |
Podemos | Raimundo Costa | Sim |
Podemos | Renata Abreu | Sim |
